| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 15:10 | 17:04 | 115 分鐘 |
2 | 11:36 | 12:02 | 25 分鐘 | |
3 | 11:20 | 11:31 | 11 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
6 | 2024-11-05 | 14:53 | 15:34 | 41 分鐘 |
7 | 14:14 | 14:50 | 37 分鐘 | |
8 | 11:05 | 11:46 | 41 分鐘 | |
9 | 10:18 | 10:57 | 39 分鐘 | |
10 | 00:54 | 01:13 | 19 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 22:59 | 23:48 | 48 分鐘 | |
14 | 16:08 | 16:49 | 41 分鐘 | |
15 | 15:16 | 16:00 | 44 分鐘 | |
16 | 14:56 | 15:12 | 16 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
19 | 17:24 | 18:30 | 65 分鐘 | |
20 | 16:26 | 16:52 | 25 分鐘 | |
21 | 14:47 | 16:19 | 92 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 11:15 | 11:50 | 35 分鐘 |
23 | 02:08 | 02:15 | 7 分鐘 | |
24 | 01:40 | 02:04 | 24 分鐘 | |
25 | 00:21 | 01:24 | 62 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 22:46 | 23:32 | 47 分鐘 |
27 | 22:19 | 22:42 | 22 分鐘 | |
28 | 16:38 | 16:57 | 18 分鐘 | |
29 | 15:55 | 16:25 | 30 分鐘 | |
30 | 15:02 | 15:48 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438786.yff792.com ALL RIGHTS RESERVED. |